24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7556506 ] A2848733 的評論:體驗極差 刷了禮物還扭扭捏捏 一直在拖時間( 2025-01-21 23:09:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-31 | 02:06 | 02:20 | 14 分鐘 |
2 | 02:01 | 02:03 | 2 分鐘 | |
3 | 01:38 | 01:58 | 20 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
5 | 2025-01-30 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
6 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 | |
7 | 19:56 | 20:19 | 24 分鐘 | |
8 | 19:03 | 19:16 | 13 分鐘 | |
9 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-01-28 | 00:08 | 01:49 | 101 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
12 | 2025-01-27 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 23:13 | 23:51 | 38 分鐘 | |
14 | 08:37 | 08:40 | 3 分鐘 | |
15 | 00:49 | 01:08 | 19 分鐘 | |
16 | 00:28 | 00:47 | 19 分鐘 | |
17 | 00:20 | 00:25 | 5 分鐘 | |
18 | 00:16 | 00:18 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-01-22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
20 | 2025-01-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
21 | 22:31 | 23:06 | 36 分鐘 | |
22 | 2025-01-16 | 21:43 | 22:12 | 29 分鐘 |
23 | 2025-01-13 | 22:10 | 22:50 | 41 分鐘 |
24 | 21:44 | 21:55 | 11 分鐘 | |
25 | 12:28 | 12:43 | 14 分鐘 | |
26 | 11:59 | 12:19 | 19 分鐘 | |
27 | 11:47 | 11:57 | 10 分鐘 | |
28 | 10:47 | 11:30 | 43 分鐘 | |
29 | 09:52 | 10:45 | 53 分鐘 | |
30 | 00:27 | 00:42 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1700730.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|